Sizing Chart
Β
Clothing sizes:
If you are unsure about your size, please consult either your closet, your mom, your wife, or as a last resort, our chart below. If you wear a large shirt from Walmart, you will wear a large shirt from us.
And yes, unfortunately, 2xl, 3xl & 4xl costs me more, so I do have to charge a little more for those.
All my clothing sizes follow standard North American apparel sizing in INCHES and the guides below are approximates based on my manufacturers specifications.
Β
Width measurements (unless otherwise noted) are measured in CIRCUMFERENCE in INCHES
Β 
Β
Β
Men's Tee Shirts USA standard size chart:
Use this chart for converting LENGTHΒ and CHESTΒ sizes to S, M L, XL, 2XL, 3XL, or 4XL size. Measure your chest size and lengthΒ (as shown in the illustration) in inches to determine which size fits you best.
Β
North American Sizing:
| Men's Tees | ||||
| SIZE | CHEST single side |
CHEST Circumference | LENGTH | |
| S | 18" | 36" | 28" | |
| M | 20" | 40" | 29" | |
| L | 22" | 42" | 30" | |
| XL | 24" | 48" | 31" | |
| 2XL | 26" | 52" | 32" | |
| 3XL | 28" | 56" | 33" | |
| 4XL | 30" | 60" | 34" | |
| 5XL | 32" | 64" | 35" |
Β
Β
Β
USA to International men's tee shirt Size Chart Conversion
Convert our Standard USA sizes to Japanese, and European sizing system
| MEN'S T-SHIRT SIZE GUIDE | ||||||||
| Dirty Monkey KustomsΒ |Β All measurements in inches (chest circumference) | ||||||||
| SIZE | πΊπΈ USA | π¦πΊ AUSTRALIA | πͺπΊ EU | π―π΅ JAPAN | ||||
| LABEL | LABEL | CHEST (in) | LABEL | CHEST (in) | LABEL | CHEST (cm) | LABEL | CHEST (cm) |
| XS | XS | 32-34 | XS | 32-34 | XS | 82-86 | S | 82-86 |
| S | S | 34-36 | S | 34-36 | S | 86-90 | M | 86-90 |
| M | M | 38-40 | M | 38-40 | M | 94-98 | L | 94-98 |
| L | L | 42-44 | L | 42-44 | L | 98-104 | XL | 98-104 |
| XL | XL | 44-46 | XL | 44-46 | XL | 104-108 | XXL | 104-108 |
| XXL | XXL | 46-48 | XXL | 46-48 | XXL | 108-114 | XXXL | 108-114 |
| XXXL | XXXL | 48-50 | XXXL | 48-50 | XXXL | 114-118 | 4XL | 114-118 |
| 4XL | 4XL | 50-52 | 4XL | 50-52 | 4XL | 118-122 | 5XL | 118-122 |
| β Β NOTE: USA XXL β Japan XXXLΒ |Β Measurements are approximate. If between sizes, size up.Β |Β All Dirty Monkey Kustoms products use USA sizing. | ||||||||
Dickies Mechanic Work Shirts USA Standard size chart:
Use this chart for converting neck or/and chest sizes to S, M L, XL, 2XL, 3XL or 4XL size. Measure your chest size and neck (as shown in the illustration above) in inches to determine which size fits you best.
Β 
| DICKIES | |||
| SIZE | CHEST | NECK |
MAXIMUM WAIST SIZE |
| S | 34"Β - 36" | 14"Β - 14.5"Β | 36" |
| M | 38"Β - 40" | 15"Β - 15.5" | 40" |
| L | 42"Β - 44" | 16"Β - 16.5" | 44" |
| XL | 46"Β - 48" | 17"Β - 17.5"Β | 48" |
| 2XL | 50"Β - 52" | 18"Β -18.5"Β | 51.5" |
| 3XL | 54"Β - 56" | 19"Β - 19.5"Β | 55" |
Β
Β
Red Kap Mechanic Work Shirts USA Standard size chart:
NOTE: Red Kap fits a slight bit larger than Dickies
Use this chart for converting neck or/and chest sizes to S, M L, XL, 2XL, 3XL or 4XL size. Measure your chest size and neck (as shown in the illustration above) in inches to determine which size fits you best.Β

| Β RED KAP | |||
| SIZE | CHEST | NECK |
MAXIMUM WAIST SIZE |
| S | 34.5"Β - 38" | 13.5"Β - 14.5"Β | 36" |
| M | 38.5" - 42" | 14.5"Β - 15.5"Β | 40" |
| L | 42.5" - 46" | 15.5"Β - 16.5" | 44" |
| XL | 46.5" - 50" | 16.5"Β - 17.5"Β | 48" |
| 2XL | 50.5" - 53" | 17.5"Β - 18.5"Β | 51.5" |
| 3XL | 53.5" - 56" | 18.5"Β - 19.5"Β | 55" |
| 4XL | 56.5 "- 59" | 19.5"Β - Β 20.5"Β | 58.5" |
Β
Β
Β
LADIES' Β Tee Shirts USA Standard Sizing GuideΒ
| Fitted V Neck T | |||||
| SizeΒ | SΒ | MΒ | LΒ | XLΒ | 2XLΒ |
| Numeric Size | 4-6 | 8-10 | 12Β - 14 | 16 | 18Β - 20Β |
| BustΒ | 35" - 36"Β | 37" - 38"Β | 39" - 41"Β | 42" - 44"Β | 45" - 47"Β |
| WaistΒ | 26" - 27"Β | 28" - 30"Β | 30" - 32"Β | 33" - 35"Β | 36" - 38"Β |
| HipΒ | 35" - 37"Β | 37" - 39"Β | 39" - 41"Β | 42" - 44"Β | 45" - 47"Β |
| Sleeve Length-CB | 30 1/2" - 31"Β | 31 1/2" - 32"Β | 32 1/2" - 33"Β | 33 1/2" - 34"Β | 34" - 34 1/2"Β |
Β
Β
Β
YOUTHΒ Tee Shirts USA Standard Size GuideΒ
| YOUTHΒ TEES | Β APROX 5-6yrs old |
7-8yrs old |
9-11yrs old |
12-13yrs old |
| SizeΒ | SΒ | MΒ | LΒ | XLΒ |
| Numeric Size |
6 - 8
|
10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| ChestΒ Β | 26" - 28"Β | 28" - 30"Β | 30" - 32"Β | 32" - 35"Β |
| WaistΒ | 23" - 24.5"Β | 24.5" - 25.5"Β | 25.5" - 27"Β | 27" - 29"Β |
Β NOTE - these sizes are approximate only. They depend on if the child is husky or thin, small or large for their age.
Β